Cachets « Horoplans » de l’Yonne par Michel Worobel
Les cachets de recettes-distributions appelés « horoplans » furent crées en 1930.
Leur diamètre était de 28 mm, pouvant atteindre 33 mm.
Ce cachet possédait un système dateur à déroulement dit « rotoplan » (déformation courante du mot Autoplan du nom de la maison chargée de confectionner ces cachets).
Les deux types principaux définis par la classification de M. Lautier furent employés dans l’Yonne :
- Type A5 : dateur sur une seule ligne, selon le diamètre horizontal, sauf le millésime à quatre chiffres placé en bas, juste au dessus du nom du département. Le mois est en chiffres arabes.
- Type A5bis : dateur sur une seule ligne incluant le millésime dans le diamètre horizontal qui donne ainsi la totalité du dateur, dans un ordre variable, notamment en ce qui concerne l’heure.
Une exception avec le cachet d’Auxerre ne comportant pas l’indication du département.
Ville | Type | PDO | DDO |
AILLANT S/THOLON | A5 | 6.11.1933 | 9.5.1972 |
ANCY LE FRANC | A5 | 10.10.1933 | 2.12.1946 |
AUXERRE (Sans Yonne) | A5 | 17.VI.1930 | 2.X.1953 |
AVALLON | A5 | 12.6.1932 | 3.11.1953 |
BLENEAU | A5 | 8.3.1935 | 11.4.1962 |
BRIENON S/ ARMANCON | A5 | 1.5.1945 | 2.11.1945 |
CERISIERS | A5 | 3.10.1937 | 6.4.1959 |
CHABLIS | A5 | 24.7.1933 | 2.11.1945 |
CHARNY | A5 | 19.9.1937 | 9.8.1971 |
CHENY | A5 | 8.11.1939 | 23.6.1949 |
CHEROY | A5 | 6.7.1942 | 8.12.1954 |
COULANGES S/YONNE | A5b | 1.3.40 | 8.3.46 |
COURSON LES CARRIERES | A5b | 22.5.38 | |
CRUZY-LE-CHATEL | A5b | 11.9.38 | 10.10.46 |
FLOGNY | A5b | 31.12.44 | 10.4.54 |
GUILLON | A5b | 1.12.39 | 9.10.45 |
JOIGNY | A5 | 17.12.1938 | 22.9.1943 |
L’ISLE SUR SEREIN | A5b | 29.5.34 | 13.10.1953 |
MIGENNES GARE DE LAROCHE | A5 | 2.3.1937 | 13.2.1956 |
NOYERS S/SEREIN | A5b | 14.8.34 | 3.2.45 |
PONT S/YONNE | A5 | 31.10.1944 | |
ST FARGEAU | A5 | 17.5.1932 | 9.2.1961 |
ST FLORENTIN | A5 | 18.7.1933 | 12.6.1942 |
ST JULIEN DU SAULT | A5 | 1.5.1945 | 30.3.1960 |
ST SAUVEUR EN PUISAYE | A5 | 31.1.1934 | 2.9.1946 |
TOUCY | A5 | 29.9.1945 | 9.10.1971 |
VERMENTON | A5b | 30.9.35 | 29.1.52 |
VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE | A5 | 27.3.1943 | 6.4.1959 |
VILLENEUVE LA GUYARD | A5b | 2.1.45 | 2.12.1946 |
VILLENEUVE S/YONNE | A5 | 23.8.1933 | 15.4.1937 |
Dans le tableau : PDO pour Première Date Observée et DDO pour Dernière Date Observée.
Ces dates proviennent du Club Le Meilleur, de Michel Melaisne et de ma collection.
Document 1 :
Commentaire : Horoplan d’Auxerre sans indication du département. Lettre de service en franchise postale de la poste adressée à un particulier.
Document 2 :
Commentaire : Horoplan Cheny type A5. Recommandation manuscrite par manque de vignette.
Documents 3 :
Commentaire : Horoplan Guillon type A5bis. Lettre en franchise adressée à un militaire.
0 commentaire