par Michel Worobel
Levées : Heures de ramassage du courrier. Elles sont indiquées sur les boites à lettres. A chaque heure de levée est attribué un numéro d’ordre appelé « numéro de levée ».
Levée centrale : Ce numéro a été utilisé dans le bloc dateur de certains cachets à date principalement de type Recette ou Recette distribution à partir de 1904.
En voici un recensement pour le département de l’Yonne, établi à partir de pièces en ma possession, de pièces observées dans des Ventes sur Offres ou dans le catalogue établi par l’association « Marcophilie moderne » (anciennement Club Le Meilleur), association qui n’existe plus.
APPOIGNY | 1905 | 3E | 4E | ||||||
1906 | 1E | 4E | |||||||
1907 | 1E | ||||||||
GARE D’AUXERRE | 1905 | 1E | 4E | 5E | 6E | ||||
1906 | 1E | 3E | 4E | 5E | 6E | ||||
1907 | 6E | ||||||||
1908 | 6E | ||||||||
CHAMPLOST (RD) | 1905 | 4E | |||||||
1906 | 3E | 4E | |||||||
CHARNY | 1905 | 5E | 8E | ||||||
1906 | 7E | 8E | |||||||
CHEMILLY (RD) | 1905 | 2E | 4E | ||||||
1906 | 1E | 2E | 3E | 4E | |||||
1907 | 1E | 4E | |||||||
DANNEMOINE (RD) | 1905 | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | |||
DOMATS | 1905 | 2E | 3E | 4E | |||||
1906 | 2E | 3E | |||||||
ETAIS-LA-SAUVIN | 1904 | 6E | |||||||
1905 | 2E | 3E | 6E | ||||||
1906 | 5E | ||||||||
FLOGNY | 1906 | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | ||
GRANCHAMPS (RD) | 1904 | 5E | |||||||
1905 | 1E | 2E | 3E | 7E | |||||
1906 | 7E | ||||||||
HERY | 1905 | 2E | 3E | ||||||
LA CELLE ST CYR | 1905 | 2E | |||||||
1906 | 1E | 2E | 4E | ||||||
TREIGNY | 1906 | 2E | |||||||
VERON | 1905 | 3E | |||||||
1906 | 5E |
0 commentaire