Par Michel Worobel
Répertoire des cachets hexagonaux de l’Yonne
1e colonne : commune
2e colonne : classification Lautier
3e colonne : classification Club le Meilleur
3e colonne : première date observée
4e colonne : dernière date observée
ACCOLAY E4 RAc 1-4/23 2-1/45
ACCOLAY F7 APh 18-8/1952 4-5/1966
ARMEAU F7 APh 12-12/1961 12-3/1966
ASNIERES E4e RAlc 28-12/08
ASNIERES SOUS BOIS F6 APa 4 7/1950
ASQUINS F4 APc 25-8/27 1-6/30
BAZARNES F4 APc 9-7/36
BAZARNES F7 APa 23-10/1964 17-5/1965
BEAUMONT F4 APc 3-10/34 7-5/36
BEAUMONT F7 APh 21-12/1961 10-5/1965
BELLECHAUME E4 RAc 7-10/20 4-9/46
BELLECHAUME F6 APa 6-3/1956 13-12/1965
BELLECHAUME F7 APh 11-2/1952 13-8/1964
BRANNAY E4 RAc 9-11/20 16-8/36
BRANNAY E7 RAh 28-11/1952 29-1/1965
CARISEY F4 APc 12-1/26 4-7/45
CARISEY F6 APa 8-3/1951
CARISEY F7 APh 26-5/1954 26-9/1966
CHAMPCEVRAIS F4 APc 1-1/45 2-8/46
CHAMPCEVRAIS F7 APhg 21-7/1952
CHAMPCEVRAIS F7 APhp 4-9/1954 18-12/1963
CHASSIGNELLES E4 RAc 10-1/29
CHASSIGNELLES E7 RAh 1-3/1960 28-9/1964
CHEMILLY SUR SEREIN F4 APc 5-7/26 4-2/46
CHEMILLY SUR SEREIN F7 APhg 14-1/1952
CHEMILLY SUR SEREIN F7 APhp 11-9/1954 7-4/1959
CHEMILLY SUR SEREIN F8 APp 16-6/1965 22-9/1966
COURGENAY F4 APc 1-8/45 13-5/46
COURGENAY F7 APh 11-12/1961 12-9/1966
DOLLOT E7 RAh 14-1/1965
ETAULE E4 RAc 23-9/24 1-10/46
ETAULE E6 RAa 6-9/1948
FLEYS F4 APc 1-1/45 1-7/47
FONTENAY PRES VEZELAY F7 APh 20-8/1965 19-11/1966
FOURNAUDIN E4 RAc 14-2/48 14-2/46
FOURNAUDIN E7 RAh 2-8/1961 14-401966
GURGY F4 APc 30-4/45 29-9/47
GURGY F6 APa 26-3/1948 2-3/1950
GURGY F7 APh 10-9/1954 25-10/1966
JOUY E4 RAc 21-11/38
JOUY E7 RAh 3-5/1962 14-1/1965
JOUY F9 APC 20-10/1966 11-3/1967
LES BORDES E4 RAc 28-6/26 2-11/45
LES BORDES E7 RAh 30-7/1953 3-1/1967
LINDRY F7 APh 23-3/1959 25-1/1966
MERRY LA VALLEE F4 APc 26-12/30 4-11/46
MERRY LA VALLEE F7 APh 11-1/1966 16-4/1966
MERRY SUR YONNE F4 APc 29-7/36 26-4/45
MERRY SUR YONNE F7 APh 15-7/1958
MERRY-SEC F4 APc 5-10/45
MERRY-SEC F7 APh 17-7/1959
MONTILLOT F4 APc 16-8/24 7-8/37
NAILLY E4 RAc 27-8/25 11-7/28
ORMOY F4 APh 2-9/33 1-10/45
ORMOY F7 APh 5-6/1952 26-8/1966
PAROY EN OTHE F6 APa 19-8/1950
PAROY EN OTHE F7 APh 20-7/1953 13-8/1963
PRECY SUR VRIN F4 APc 10-8/26 1-11/46
PRECY SUR VRIN F7 APh 1-12/1958 26-9/1966
PRECY SUR VRIN F8 APp 4-5/1965 26-9/1966
PREGILBERT E4 RAc 30-3/22 8-9/46
PREGILBERT E7 RAh 7-4/1965 24-10/1965
ROUVRAY F4 APc 14-2/15
SACY E4 RAc 10-9/25 31-1/45
SACY E7 RAh 25-5/1958 14-6/1966
SAINPUITS F4 APc 20-7/29 3-12/46
SAINPUITS F7 APh 21-4/1959 30-11/1965
SARRY F7 APh 22-12/1961 4-6/1964
SARRY F8 APP 19-8/1965
ST CLEMENT F4 APc 26-7/26 26-9/29
ST MARTIN SUR OREUSE E4 RAc 12-9/32 2-1/45
ST MARTIN SUR OREUSE E7 RAh 10-9/1954 5-11/1962
SUBLIGNY F7 APh 29-1/1964 13-10/1966
TURNY F7 APh 8-6/1960 12-5/1966
VAL DE MERCY F7 APh 19-12/1961 21-4/1965
VALLAN F7 APh 31-5/1960 6-1/1964
VILLENEUVE LES GENETS F7 APh 20-5/1964 4-6/1964
VILLIERS-LOUIS F4 APc 29-7/36 1-10/46
VILLIERS-LOUIS F7 APh 3-10/1955 10-8/1965
VOISINES F4 APc 29-6/26 2-6/45
VOISINES F7 APh 21-9/1960 15-6/1966
VOUTENAY E4 RAc 31-7/22 3-5/34
VOUTENAY E7 RAh 10-12/1951 29-12/1951
VOUTENAY F7 APh 21-8/1957
VOUTENAY SUR CURE F7 APh 21-8/1957 21-9/1966
0 commentaire